Vorstand
Präsident *Hans Klute | |||
![]() |
|||
2. Vorsitzender | Norbert Ruschke | ||
1. Schriftführerin | *Ute Schaepe | ||
2. Schriftführerin | Sina Tiemeyer | ||
1. Schatzmeister | *Udo Rosemann | ||
2. Schatzmeisterin | Manuela Miete | ||
1. Sportleiter | Nils Schlichting | ||
2. Sportleiter | Werner Ulbricht | ||
Leiter des PSC | Otto Jandeck | ||
Jugendsportleiter | Guido Altvogt | ||
Gerätewart | Carsten Dieckmann | ||
*geschäftsführender Vorstand: Hans Klute, Ute Schaepe, Udo Rosemann |